Mauritius license for forex and CFD brokers
The Mauritius Forex License is obtained by the Financial Services Commission of Mauritius. Under the Financial Services Act of 2007, Mauritius became home to hundreds of licensed investment firms, allowing it to become – along with its neighboring island Seychelles – an international investment hub.
Mauritius is located in the Indian Ocean, to the east of Madagascar (Southeast Africa outside of Mozambique) and to the south of Seychelles. Currently a member of the Commonwealth of Nations, Mauritius became a Republic in 1992. Its capital and largest city is Port Louis.
It offers a competitive tax regime, a quick (comparatively) registration process and a cost effective solution for online trading firms evaluating offshore regulations.
Characteristics of a Mauritius Forex License – Investment Dealer:
- 1 million Mauritian Rupee (MUR) – approx. $22,000
- Local office required
- Minimum 2 Directors, fit and proper
- No leverage restrictions or deposit bonus and reward schemes
Mauritius Forex License
Economy of Mauritius
main indicators
Indicator | Value |
---|---|
GDP | $12.95 billion |
Inflation rate | 6.2% (Feb/24) |
External Debt | MUR 83784 million |
Interest Rate | 4.5% (Feb/24) |
Deposit Interest Rate | 4.58% |
Corporate Tax Rate | 15% |
Population | 1.26 million |
Per capita income | $10,570 |
Unemployment Rate | 6.3% |
Corruption Rank | 55 |
Mauritius Forex License
overview
Average Cost for license
Contact usOffice requirements
YesEmployees required
Yes
Capital Requirements
$22,000Regular reporting
YesPublicly Recorded Info
No
Mauritius Forex License
How to apply?
A Mauritius Forex License, will have the following characteristics:
- Local company registration and incorporation
- Local presence via a fully set office that the FSC will inspect and approve
- Two resident directors, a Compliance officer, an MLRO and an Investment Dealer team
- 1 million Mauritian Rupee (MUR) – approx. $22,000 at today’s rate
- No leverage restrictions or deposit bonus and reward schemes
- Professional indemnity insurance, accounting records and yearly audits
The Mauritius FSC categories based on services to be offered:
- SEC-2.1A: Investment Dealer Full Service dealer (including Underwriting)
- SEC-2.1B: Investment Dealer Full Service dealer (excluding Underwriting)
- SEC-2.2: Investment Dealer Broker
- SEC-2.3: Investment Dealer Discount Broker
- SEC-2.8: Investment Dealer Commodity Derivatives Segment
- SEC-2.9: Investment Dealer Currency Derivatives Segment
An Investment Dealer can perform the following activities:
- Act as an intermediary in the execution of securities transactions for clients (provide details on how, role/function of the company)
- Trade in securities as principal with the intention of reselling these securities to the public (provide details as to how it will comply with section 56 (3) and (4) of the Securities Act 2005
- Give investment advice which is ancillary to the normal course of his business activities (provide details on how, if its binding/non-binding, which securities will be enrolled in the program)
- Manage portfolios of clients (provide details on how, if its discretionary/non-discretionary)
Non-exhaustive list of requirements:
- Detailed business plan (inc. target market / securities to be traded)
- Company KYC documents, 3 year financial forecasts
- Personal Questionnaires, CVs, Passport and Utility bills
- Proof of source of funds for the capital requirement
- Criterion 20 requires a 2 person Investment Dealer team. It is reminded that a strong Dealer team is quote “a key component of the application”
- Compliance (CO) and MLRO functions can be outsourced
- Manuals, indemnity insurance, complaints handling


More Information to be considered:
A Mauritius Forex License requires a local Management Company to handle both incorporation and application process. Forty-three (43) criteria will be evaluated through the application process some straight forward and some connected to Circulars the FSC released over the last few years. Circulars like CL 280313 relating to corporate governance and the expertise of the proposed Directors to exercise their duties or Circular Letter CL1-121018, regarding the substance requirements and details on how the company will comply to this.
Just like any offshore jurisdiction, local footing is required to ensure that a clean, accurate and complete application will be submitted from promoters that the regulator recognizes. In the event that an application is not complete, the regulator will return it back accordingly.
The broker will be required to incorporate a Global Business License (category 1). A GBC1 company is a resident corporation allowed to conduct business outside Mauritius. For this reason, the FSC wants the company to have a deeper root system within the island via a resident office with its accounting books and audited yearly financial statements, a minimum 2 resident/experienced Directors and a local bank account.
There is an extensive number of Double Tax Agreements that investors can benefit from, all outlined on the official website of the Mauritius FSC.
Brokers currently registered by FSC
and hold a Mauritius Forex License
Licensee Name | Type of License | Annotations |
---|---|---|
10MINITZ GLOBAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
369 TRADING LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
4XHUB INTERNATIONAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
7 STREET CORPORATION | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
8TECH LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
A.N ALLNEW INVESTMENTS MA LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ABALONE PRIVATE WEALTH LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ACCESS DIRECT MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ACCUINDEX LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ACG INTERNATIONAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AERON LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AETOS MARKETS (M) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AETRAM TRADES | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AIPRIME | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AKSHA MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AKSYS GLOBAL MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ALFA CAPITAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ALPHATICK LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ALTAÏ GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AMALGA SECURITIES LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AMBER MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AMEGA GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AMICORP CAPITAL (MAURITIUS) LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AMILLEX GLOBAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AMQ MU LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ANDROMEDA MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ARCTIC CAPITAL BROKER LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ARON BROKERS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ARTHA FINANCE CAPITAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ASSETS GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AT GLOBAL MARKETS INTL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AX CAPITAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
AXYS STOCKBROKING LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
B2B PRIME SERVICES | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BCM MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BDS MARKETS | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BF GLOBAL IB MU | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BHC MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BINGMEX LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BLACKWAVE CAPITAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BRAMER CAPITAL BROKERS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | Cease Trade Order under Section 133 of the Securities Act 2005 issued on 26 February 2016 until further notice |
BRICKHILL CAPITAL (MAURITIUS) LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BRIGHTWIN S AND F LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BRILLANTCAPITAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
BTZ TRADING LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CABANA (MARKETS) LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
Capital Markets Brokers Ltd | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CAPITAL STREET INTERMARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CAPITALXTEND (MAURITIUS) LLC | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CARAVELLE INVESTMENTS | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CAS CAPITAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CBCX MARKETS GLOBAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CENT MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CFI INTERNATIONAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CG GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CGS INTERNATIONAL SECURITIES MAURITIUS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CGTRADE (MAURITIUS) LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CHARLESTON INVESTMENTS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CHARTERPRIME LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CITRUS ASSET MANAGEMENT LTD. | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CMS PRIME LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CODART CAPITAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
COINCOPTRADE | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
COPERNICO CAPITAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
COSMOS SOL CAPITAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CREDIBILA MARKETS | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CRIB MARKETS (MAURITIUS) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
CXM GLOBAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
DANA GLOBAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
DELTA 6 | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
DIZICX GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
DNBC GLOBAL MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
DOLPHIN MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
DOTO GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EC MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ÉCLAT TECHNOLOGIES LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EGM MAURITIUS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EION INTERNATIONAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ELARA CAPITAL (MAURITIUS) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ELITE WISE (MAURITIUS) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ELLIPSYS FINANCIAL MARKETS | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EMD BROKER LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EMPIRE MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EONE CAPITAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EPIDI (MU) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EQUITYBASKET CAPITAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EUROTRADE INTERNATIONAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EVER FINANCIAL (GLOBAL) LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EXINITY LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
EXNESS (MU) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FBL GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FIDELIS CAPITAL INTERNATIONAL MARKETS | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FINTRADE LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FINVEO MA | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FIRST CLASS SECURITIES LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FORTRADE (MAURITIUS) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FOT LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FOURBRIDGES CAPITAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FP MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FT WORLDWIDE INVESTMENTS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FUNDIFY LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
FXDD MAURITIUS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GCC BROKERS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GEOMATRIX(MAURITIUS)LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GERCHIK & CO. MU LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GFS TRADERS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GHD FINANCIAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GILGAMESH FINANCIAL SERVICES | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GIV TRADE | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GLOBAL DYNAMIC MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GLOBAL INVESTMENT ADMINISTRATION | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GLOBAL MARKET INDEX LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GMBB INVESTMENT LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GO MARKETS PTY LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GODO LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GOLD PLUS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GREEN POINT TECHNOLOGY LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GTC GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
GULF FINANCIAL MARKET | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
HANTEC MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
HF MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
HFS MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
HIGH CAPITAL MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
HIGHNESS INVESTMENT LLC | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
HONOR CAPITAL MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
HUB INVESTMENTS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ICM CAPITAL (MAURITIUS) LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
IDEAL INNOVATION INVESTMENTS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
IFX BROKERS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ILC BROKERS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
INFINOX LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
INFRA CAPITAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
INNO NET SOLUTIONS | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
INPLUS SECURITIES LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
INTERNATIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | Licence Lapsed on 01 July 2023 - |
INVEST M GLOBAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
INVESTORS EUROPE (MAURITIUS) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
IRON TULIP LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ISA WEALTH LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
ISLAND PRIME 54 LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
IST MARKETS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
JKV GLOBAL CAPITAL MARKET SERVICES LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
JUST GLOBAL MARKETS (MU) LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
KAMA CAPITAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
KASB CAPITAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | Licence Lapsed on 01 July 2018 |
KENT INVESTMENTS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
KEY TO MARKETS INTERNATIONAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
KOHLE CAPITAL MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LCF SECURITIES LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LE MORNE CAPITAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LIMEHOUSE INVESTMENTS (MU) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LIMIT MARKETS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LINCOLN CLASSIC LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LINDHOLM CAPITAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LIQUID FINANCIALS LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LITEFINANCE INVESTMENT LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LONGHORN LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
LPC MARKETS (MAURITIUS) LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MAEX LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MAGIC COMPASS CAPITAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MARKETS ACT BROKER LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MARKETSALL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MASADA INVESTMENTS LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MEANFIN HOUSE LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MEGA FINANCE | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MERIDIANA TRADING LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MERLION GLOBAL | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
METABASE LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MGFINATY LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MILES CAPITAL LIMITED | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
MITRADE INTERNATIONAL LTD | SEC-2.1B INVESTMENT DEALER (FULL SERVICE DEALER EXCLUDING UNDERWRITING) | |
